Listino prezzi
NOLEGGIO
Benvenuti nella nostra pagina del noleggio!
Mettiamo a vostra disposizione ogni giorno macchine ed attrezzature edili per darvi la possibilità di avere sempre lo strumento adatto al lavoro che state svolgendo.
Sempre disponibile e sempre efficiente.
Potrete accedere ad un’ampia gamma di accessori per migliorare la produttività e la competitività della vostra impresa.
Il nostro personale, inoltre, vi offrirà assistenza e consulenza sempre con la massima disponibilità.
Ampia scelta di macchine compatte, accessori ed attrezzature per edilizia.
Disponibilità anche presso i nostri punti noleggio autorizzati con le stesse condizioni e garanzie.
La macchina giusta per il tuo lavoro!
Mettiamo a vostra disposizione ogni giorno macchine ed attrezzature edili per darvi la possibilità di avere sempre lo strumento adatto al lavoro che state svolgendo.
Sempre disponibile e sempre efficiente.
Potrete accedere ad un’ampia gamma di accessori per migliorare la produttività e la competitività della vostra impresa.
Il nostro personale, inoltre, vi offrirà assistenza e consulenza sempre con la massima disponibilità.
Ampia scelta di macchine compatte, accessori ed attrezzature per edilizia.
Disponibilità anche presso i nostri punti noleggio autorizzati con le stesse condizioni e garanzie.
La macchina giusta per il tuo lavoro!

MOVIMENTO TERRA COMPATTO | |||||
Descrizione | Ton | 1 g | 2/10 gg | 11/20 gg | mese |
MINIESCAVATORE | fino a 0.8 | € 95 | € 79 | € 63 | € 58 |
MINIESCAVATORE | da 1 a 2 | € 105 | € 89 | € 79 | € 72 |
MINIESCAVATORE | da 2 a 3 | € 137 | € 116 | € 110 | € 99 |
MINIESCAVATORE | da 3 a 3.5 | € 147 | € 121 | € 116 | € 104 |
MINIESCAVATORE | da 3.5 a 5 | € 210 | € 168 | € 147 | € 132 |
MINIESCAVATORE | da 6 a 8 | € 231 | € 189 | € 168 | € 168 |
MINIPALA GOMMATA | fino a 1,2 | € 84 | € 71 | € 63 | € 57 |
MINIPALA GOMMATA | da 1.8 a 3 | € 126 | € 110 | € 92 | € 84 |
MINIPALA GOMMATA | oltre 3 | € 147 | € 131 | € 105 | € 95 |
MINIPALA CINGOLATA | fino a 2,5 | € 137 | € 126 | € 116 | € 105 |
MINIPALA CINGOLATA | da 3 a 4 | € 168 | € 147 | € 137 | € 126 |
MINIPALA CINGOLATA | oltre 4 | € 184 | € 158 | € 147 | € 137 |
MOTOCARRIOLA > 10 HP | € 70 | € 60 | € 55 | € 50 | |
MOVIMENTO TERRA COMPATTO | |||||
ESCAVATORE CINGOLATO | fino a 14 | € 252 | € 210 | € 189 | € 170 |
ESCAVATORE CINGOLATO | da 14 a 22 | € 273 | € 252 | € 231 | € 210 |
PALA GOMMATA | richiedere preventivo | ||||
RULLO COMPATTATORE | fino a 1.5 | € 110 | € 100 | € 84 | € 76 |
RULLO COMPATTATORE | da 1.6 a 3 | € 126 | € 121 | € 105 | € 95 |
RULLO COMPATTATORE | da 8 a 12 | € 242 | € 221 | € 210 | € 189 |
SOLLEVATORE TELESCOPICO * | fino a 10 mt | € 158 | € 137 | € 126 | € 105 |
SOLLEVATORE TELESCOPICO * | oltre 10 mt | € 189 | € 168 | € 147 | € 132 |
SOLLEVATORE TELESCOPICO * | rotante | € 273 | € 252 | € 221 | € 200 |
ATTREZZATURE | |||||
GRUPPO ELETTROGENO fino a 5 KVA | € 49 | € 42 | € 32 | € 26 | |
GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 30 KVA | € 64 | € 58 | € 54 | € 47 | |
GRUPPO ELETTROGENO oltre 120 KVA | € 189 | € 147 | € 116 | € 84 | |
TORRI FARO | € 126 | € 105 | € 84 | € 74 | |
MOTOCOMPRESSORI fino a 5000 lt | € 58 | € 53 | € 47 | € 42 | |
MOTOCOMPRESSORI oltre 5000 lt | € 65 | € 58 | € 53 | € 47 | |
PIASTRA VIBRANTE | € 52,50 | € 42 | € 36,75 | € 31,50 | |
RAMPRE DI CARICO | € 11 | € 7 | € 5 | € 3 | |
GRU | Richiedere preventivo | ||||
ACCESSORI | |||||
BENNA FRANTUMATRICE | Richiedere preventivo | ||||
BENNA MISCELATRICE | € 58 | € 42 | € 31,5 | € 28 | |
BENNA GRANDI CAPACITÀ PER MINIPALE | € 11 | € 11 | € 5 | € 5 | |
BENNA PER PULIZIA FOSSI | € 11 | € 11 | € 5 | € 5 | |
BENNA SCAVO PER ESCAVATORI | € 11 | € 11 | € 5 | € 5 | |
CIPPATRICE | € 137 | € 105 | € 95 | € 89 | |
DECESPUGLIATORE PER MINIESCAVATORI 30/35 Q.li | € 79 | € 74 | € 63 | € 53 | |
DECESPUGLIATORE PER MINIESCAVATORI 40/50 Q.li | € 105 | € 95 | € 79 | € 74 | |
DECESPUGLIATORE PER MINIPALA | € 116 | € 105 | € 95 | € 84 | |
FORCHE PER PALLETS | € 37 | € 32 | € 26 | € 24 | |
FRESA ASFALTO cm 45 | € 96 | € 82 | € 69 | € 69 | |
FRESA ASFALTO cm 100 | € 105 | € 95 | € 84 | € 74 | |
FRESA ASFALTO 35x35 | € 96 | € 82 | € 69 | € 63 | |
FRESACEPPI | € 84 | € 74 | € 63 | € 53 | |
MARTELLO da 0.8 a 1.6 q.li | € 59 | € 53 | € 42 | € 38 | |
MARTELLO da 1.6 a 3 q.li | € 74 | € 63 | € 53 | € 47 | |
PINZA PER ESCAVATORE 35/50 Q.li | € 116 | € 95 | € 89 | € 79 | |
RASTRELLO MOTORIZZATO | € 63 | € 58 | € 53 | € 42 | |
RASTRELLO RACCOGLIPIETRE | € 63 | € 58 | € 53 | € 42 | |
SCAVACANALI A DISCO | € 105 | € 95 | € 86 | € 70 | |
SPAZZOLONE CON BENNA DI RACCOLTA | € 53 | € 63 | € 63 | € 63 | |
TAGLIASUOLO | € 63 | € 53 | € 47 | € 42 | |
TRIVELLA | € 53 | € 38 | € 33 | € 29 | |
Condizioni generali:
Le tariffe sono da intendersi giornaliere per max 8
ore/giorno. Le ore in più dovranno essere pagate a parte. Le tariffe non
comprendono: operatore / trasporti / carburante / manutenzione ordinaria /
danni / IVA / assicurazione incendio e furto (5% valore noleggio se richiesta).
Deposito cauzionale necessario alla sottoscrizione del contratto. I prezzi possono subire variazioni senza
preavviso. Il presente listino è indicativo e non impegnativo. Per macchine o
attrezzature non riportate nel presente listino rivolgersi presso le ns. sedi. * Gli accessori dei Telescopici sono conteggiati a parte. Validità
31/12/2022 |